ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | 65 | |
2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | 53 | |
3 | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | 51 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | 47 | |
5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | 46 | |
6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 45 | |
7 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | 43 | |
8 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | 42 | |
9 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | 40 | |
10 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | 38 | |
11 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | 35 | |
12 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | 35 | |
13 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | 34 | |
14 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | 33 | |
15 | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | 30 | |
16 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | 26 | |
17 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | 26 | |
18 | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | 23 | |
19 | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | 17 | |
20 | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | 14 |
ตารางคะแนน ลาลิกา
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | 58 | |
2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 22 | 56 | |
3 | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | 53 | |
4 | 25 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | 48 | |
5 | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | 42 | |
6 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | 39 | |
7 | 26 | 8 | 13 | 5 | 34 | 29 | 37 | |
8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | 33 | |
9 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | 32 | |
10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | 30 | |
11 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | 30 | |
12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | 30 | |
13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 35 | 28 | |
14 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 41 | 28 | |
15 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 32 | 27 | |
16 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 37 | 25 | |
17 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 37 | 24 | |
18 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 29 | 22 | |
19 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | 22 | |
20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | 20 |
ตารางคะแนน ซีรี่ย์ อาร์
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 25 | 59 | |
2 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | 53 | |
3 | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 21 | 52 | |
4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | 49 | |
5 | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | 47 | |
6 | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | 44 | |
7 | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 35 | 43 | |
8 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | 38 | |
9 | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 39 | 36 | |
10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 34 | 32 | |
11 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | 31 | |
12 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | 28 | |
13 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | 27 | |
14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 47 | 26 | |
15 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 48 | 26 | |
16 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | 25 | |
17 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | 21 | |
18 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | 20 | |
19 | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 49 | 15 | |
20 | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | 12 |
ตารางคะแนน บุสเดสลีกา
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 34 | 55 | |
2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 20 | 53 | |
3 | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 | 21 | 45 | |
4 | 24 | 11 | 10 | 3 | 47 | 33 | 43 | |
5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 26 | 40 | |
6 | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 35 | 39 | |
7 | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | 34 | |
8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 38 | 34 | |
9 | 24 | 8 | 9 | 7 | 45 | 37 | 33 | |
10 | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 37 | 33 | |
11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 41 | 30 | |
12 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | 26 | |
13 | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | 26 | |
14 | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | 21 | |
15 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | 21 | |
16 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | 18 | |
17 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | 18 | |
18 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 | 61 | 10 |
ตารางคะแนน เจลีก
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
ตารางคะแนน ไทยลีก
ลำดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 21 | 3 | 0 | 49 | 11 | 66 | |
2 | 25 | 15 | 3 | 7 | 50 | 25 | 48 | |
3 | 24 | 15 | 2 | 7 | 50 | 30 | 47 | |
4 | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 | 34 | 41 | |
5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 | 41 | 38 | |
6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 33 | 38 | |
7 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 26 | 38 | |
8 | 24 | 11 | 4 | 9 | 42 | 36 | 37 | |
9 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 38 | 35 | |
10 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 37 | 34 | |
11 | 24 | 9 | 2 | 13 | 28 | 41 | 29 | |
12 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 40 | 28 | |
13 | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 | 46 | 24 | |
14 | 24 | 7 | 2 | 15 | 28 | 40 | 23 | |
15 | 25 | 4 | 4 | 17 | 27 | 50 | 16 | |
16 | 25 | 3 | 2 | 20 | 14 | 55 | 11 |