ผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีก
ลำดับ | เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |||
2 | 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | เอฟเวอร์ตัน | |||
3 | 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 | 2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
4 | 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 1 | 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
5 | 03:15 | เบิร์นลี่ย์ | 3 | 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ผลการแข่งขันลาลิกา
ลำดับ | เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |||
2 | 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | เอฟเวอร์ตัน | |||
3 | 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 | 2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
4 | 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 1 | 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
5 | 03:15 | เบิร์นลี่ย์ | 3 | 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ผลการแข่งขันซีรี่ย์ อาร์
ลำดับ | เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |||
2 | 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | เอฟเวอร์ตัน | |||
3 | 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 | 2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
4 | 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 1 | 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
5 | 03:15 | เบิร์นลี่ย์ | 3 | 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ผลการแข่งขันบุสเดสลีกา
ลำดับ | เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |||
2 | 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | เอฟเวอร์ตัน | |||
3 | 01:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 | 2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
4 | 03:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 1 | 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
5 | 03:15 | เบิร์นลี่ย์ | 3 | 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |